Atlas v0.1 · Right to information · Right to service
Indonesia
Republic of Indonesia · ISO IDN
Your first move, anywhere
Request legal route, responsible officer, fees, timeline, appeal route, and one high-value record: budget, contract, land, hospital stock, service standard, audit, court delay, police complaint, or procurement payment.
Convert the legal right into a citizen test: receipt, tracking number, statutory deadline, written reasons, actual record release, appeal, and proactive publication.
Capture flags to watch: Delay; discretion; opacity; fragmentation; fear; patron dependency; counterfeit transparency
Right to information
Sourced
Source: RTI Rating country data · last checked 2026-07-05
Right to service
Sourced
Sources: Ombudsman Republic of Indonesia: legal basis
Inside Indonesia: 45 subdivisions
Where a subdivision shows a cited law, the citation comes from the named source and the official text still needs confirming. Where it shows nothing, the national law may apply and the local rules are unconfirmed.
What to confirm at your local office, whichever subdivision you are in
- Verify statutory deadline and extension rule.
- Verify filing fee, copying fee, waiver, and electronic access rule.
- Verify internal review, independent review, judicial review, and silence-as-refusal rule.
- Verify relevant information commission, ombudsman, court, tribunal, or internal appeal body.
- Verify official web portal or responsible officer contact.
Records that should already be published: Budget; procurement; contract awards; payment status; public land; service standards; audit reports; subsidies; court/police/hospital/school records.
| Code | Subdivision | Type | Access-law status | Source · checked |
|---|---|---|---|---|
| ID-AC | Aceh | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-BA | Bali | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-BB | Kepulauan Bangka Belitung | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-BE | Bengkulu | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-BT | Banten | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-GO | Gorontalo | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-JA | Jambi | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-JB | Jawa Barat | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-JI | Jawa Timur | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-JK | Jakarta Raya | Capital district | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-JT | Jawa Tengah | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-JW | Jawa | Geographical unit | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-KA | Kalimantan | Geographical unit | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-KB | Kalimantan Barat | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-KI | Kalimantan Timur | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-KR | Kepulauan Riau | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-KS | Kalimantan Selatan | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-KT | Kalimantan Tengah | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-KU | Kalimantan Utara | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-LA | Lampung | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-MA | Maluku | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-ML | Maluku | Geographical unit | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-MU | Maluku Utara | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-NB | Nusa Tenggara Barat | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-NT | Nusa Tenggara Timur | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-NU | Nusa Tenggara | Geographical unit | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-PA | Papua | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-PB | Papua Barat | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-PD | Papua Barat Daya | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-PE | Papua Pengunungan | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-PP | Papua | Geographical unit | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-PS | Papua Selatan | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-PT | Papua Tengah | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-RI | Riau | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SA | Sulawesi Utara | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SB | Sumatera Barat | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SG | Sulawesi Tenggara | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SL | Sulawesi | Geographical unit | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SM | Sumatera | Geographical unit | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SN | Sulawesi Selatan | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SR | Sulawesi Barat | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SS | Sumatera Selatan | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-ST | Sulawesi Tengah | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-SU | Sumatera Utara | Province | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
| ID-YO | Yogyakarta | Special region | No local law confirmed · national law may apply: Public Information Openness Law, 2008 To confirm | source · 2026-07-05 |
Right to service, all 45 subdivisions: Verified national public-service law hook (inherited from the national status above).
Improve this page
If you can confirm any entry for Indonesia against the official text, send the law's title, the official link or scan, the office you dealt with, and the date. Every submission is reviewed before anything changes on this site; nothing publishes automatically. Route: the contact on the About page.
This atlas and the Capture Index never mix
The atlas is the open reference layer: every jurisdiction, graded, with unverified entries shown as tasks. The Capture Index is a separate scored product: verified sources only, with right of reply before publication.